Aktuálně

Aktuality
Provozní informace k zahájení provozu v MŠ
Vážení rodiče, v příloze naleznete provozní informace před nástupem Vašeho dítěte do MŠ. Provozní informace
Přijímání žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání
Vzhledem k trvajícímu nouzovému stavu vás žádáme o využití možnosti zaslání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání elektronickou formou nebo poštou. Dokumenty:Evidenční listČestné prohlášeníŽádost
Rozvrhy
1. třída
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Další aktivity | |
čas | ||||||||||||
Po | ||||||||||||
Út | ||||||||||||
St | ||||||||||||
Čt | ||||||||||||
Pá |
2. třída
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Další aktivity | |
čas | ||||||||||||
Po | ||||||||||||
Út | ||||||||||||
St | ||||||||||||
Čt | ||||||||||||
Pá |
3. třída
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Další aktivity | |
čas | ||||||||||||
Po | ||||||||||||
Út | ||||||||||||
St | ||||||||||||
Čt | ||||||||||||
Pá |
4. třída
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Další aktivity | |
čas | ||||||||||||
Po | ||||||||||||
Út | ||||||||||||
St | ||||||||||||
Čt | ||||||||||||
Pá |
5. třída
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Další aktivity | |
čas | ||||||||||||
Po | ||||||||||||
Út | ||||||||||||
St | ||||||||||||
Čt | ||||||||||||
Pá |
2. stupeň
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Další aktivity | |
čas | ||||||||||||
Po | ||||||||||||
Út | ||||||||||||
St | ||||||||||||
Čt | ||||||||||||
Pá |
Kontakt
Adresa
Tavíkovice 62
TAVÍKOVICE 671 40
Provozní hodiny
Po – Pá
7.30 – 14.00
Kontakt
zstavikovice@volny.cz
tel.: 515 339 214